Realgymnasium Rämibühl Zürich

Stundentafel Langgymnasium (gültig für 1. und 3. Klassen ab Schuljahr 2023/24)

1. Klasse||colspan2

2. Klasse||colspan2

3. Klasse||colspan2

4. Klasse||colspan2

5. Klasse||colspan2

6. Klasse||colspan2

D

4||gelb

4||gelb

4

4

4||gelb

4||gelb

3

3

3/4||rot

4/3||rot

5

5

F

3||gelb

3||gelb

3

3

3||gelb

3||gelb

3||gelb

3||gelb

3||rot

3||rot

PF||grün,kurz

PF||grün,kurz

E

3||gelb

3||gelb

3

3

3||gelb

3||gelb

3

3

L

4||gelb

4||gelb

3

3

GR/L/I/SP

4||grün,gelb

4||grün,gelb

3||grün

3||grün

3SP

3||grün

3||grün

PF||grün,kurz

PF||grün,kurz

SPF

3/4||grünrot

4/3||grünrot

5||grün

5||grün

M

5

5

4||gelb

4||gelb

4||blau

3||blau

3||blau

3||blau

4||blau

4||blau

5||blau

5||blau

B

3

4||gelb

3||pink,blau

2||blau

2||blau

2||blau

2||blau

2||blau

PF/EF||grün,kurz

PF/EF||grün,kurz

C

2

3

2

3||pink

2

2

PF/EF||grün,kurz

PF/EF||grün,kurz

P

2

3||pink

3

3||pink

2

3

PF/EF||grün,kurz

PF/EF||grün,kurz

G

2

2

2||gelb

2||gelb

3

3

3

3

3||rot

3||rot

PF/EF||grün,kurz

PF/EF||grün,kurz

GG

2||blau

2||blau

3||pink

3||pink,blau

2||blau

2||blau

2||blau

2||blau

2||blau

PF/EF||grün,kurz

PF/EF||grün,kurz

WR

2/0||rot

0/2||rot

EF||grün,kurz

EF||grün,kurz

BG

2||gelb

2||gelb

2||gelb

2||gelb

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

EF||grün,kurz

EF||grün,kurz

MU

2

2||blau

2||blau

2||blau

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

EF||grün,kurz

EF||grün,kurz

SPO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PF1

3||grün

3||grün

PF2

3||grün

3||grün

EF

3||grün

3||grün

MA

2||grün

Inf

2

2

2

2||gelb

2||gelb

EF||grün,kurz

EF||grün,kurz

RKE

2||blau

1||blau

KL / *-Stunde||stern

1

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

Total||bold

34||bold

34||bold

34||bold

33||bold

34||bold

34||bold

34||bold

35||bold

34||bold

35||bold

29||bold

27||bold

Legende

Halbklassen: Mind. 1 Lektion pro Woche||gelb

Immersionsklassen: Unterricht auf Englisch||blau

Wahlmöglichkeiten||grün

Sammelhalbtag: Projektunterricht an einem Halbtag||rot

Praktikum||pink

[ ] Bildnerisches Gestalten oder Musik

Stundentafel Langgymnasium (gültig seit Schuljahr 2011/12)

1. Klasse||colspan2

2. Klasse||colspan2

3. Klasse||colspan2

4. Klasse||colspan2

5. Klasse||colspan2

6. Klasse||colspan2

D

4||gelb

4||gelb

4

4

4||gelb

4||gelb

4||gelb

4||gelb

3||rot

3

4

4

F

3||gelb

3||gelb

3

3

4||gelb

3

3||gelb

3||gelb

3

3||rot

3

3

E

3||gelb

3||gelb

2

3

3||gelb

3||gelb

3||gelb

3

L

4||gelb

4||gelb

4

4

GR/L/I/SP

4||gelb

4||gelb

3||gelb

3||gelb

3SP

3||grün

3||grün

3||grün

3||grün

SPF

4||rot

4||rot

5||grün

5||grün

M

5||gelb

5||gelb

4

4

4

4

3/5||rot

5/3||rot

3

3

4

4

B

3

3

2

2

3||pink

3||pink

3

3

C

2

3||pink

2

2

2

2

PF||grün,kurz

PF||grün,kurz

P

2

2

3

3

3||pink

3||pink

PF||grün,kurz

PF||grün,kurz

G

3

3

2

2

3

3

3

3

3||rot

3

PF||grün,kurz

PF||grün,kurz

GG

3

2

3||gelb

3||pink

2

2

2

2

PF||grün,kurz

PF||grün,kurz

WR

2/0||rot

0/2||rot

BG

2||gelb

2||gelb

2

2

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

MU

2

2

2

2

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

PF

3||grün

3||grün

EF

3||grün

3||grün

MA

2||grün

Inf

1

1

KL / *-Stunde||stern

1

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

*||stern

SPO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Total||bold

33||bold

32||bold

33||bold

33||bold

33||bold

33||bold

33||bold

33||bold

34||bold

34||bold

33||bold

31||bold

Legende

Halbklassen: Mind. 1 Lektion pro Woche||gelb

Immersionsklassen: Unterricht auf Englisch||blau

Wahlmöglichkeiten||grün

Sammelhalbtag: Projektunterricht an einem Halbtag||rot

Praktikum||pink

[ ] Bildnerisches Gestalten oder Musik

Stundentafel Immersion (Schweizerische Maturität / International Baccalaureate, gültig seit Schuljahr 2013/14)

3. Klasse||colspan2

4. Klasse||colspan2

5. Klasse||colspan2

6. Klasse||colspan2

D

3

3

4||gelb

4||gelb

4

4

5

5

F

3

3

3||gelb

3||gelb

3

3

E

s.u. SFP

L/I

3||grün

3||grün

3||grün

3||grün

3||grün

3||grün

F/I/L

2||grün

4||grün

4||grün

SPF(E)

4

4

3||gelb

3||gelb

4

4

4

4

M

3||blau

3||blau

4||blau

4||blau

4||blau

4||blau

4||blau

4||blau

B

2

2||blau

2

2

3||gelb

3||gelb

3||blau

3||blau

C

2

2

2

2

2

1

P

2

2

2

2

2

1

G

2

2

2

2

2

2

GG

3||blau

3||blau

2||blau

2||blau

2||blau

2||blau

3||blau

3||blau

WR

2||rot

EF||grün,kurz

EF||grün,kurz

BG

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

EF||grün,kurz

EF||grün,kurz

MU

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

[2]||grün

EF||grün,kurz

EF||grün,kurz

SPO

3

3

3

3

3

3

3

3

HL Wahl

2||grün

EF

3||grün

3||grün

MA

2||grün

Inf

1

1

RKE

Total||bold

33||bold

33||bold

34||bold

32||bold

34||bold

34||bold

33||bold

29||bold

Legende

Halbklassen: Mind. 1 Lektion pro Woche||gelb

Immersionsklassen: Unterricht auf Englisch||blau

Wahlmöglichkeiten||grün

Sammelhalbtag: Projektunterricht an einem Halbtag||rot

Praktikum||pink

[ ] Bildnerisches Gestalten oder Musik